Data Penetapan prioritas angkutan massal...
Jumlah Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de septiembre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de septiembre de 2024 |
| Creado | 11 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 8796e5b2-2bae-4b51-ad70-8e107f3ea6b2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f2e39847-3fca-4114-a17d-251dda0dcf8f |
| Size | 1,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
