Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan...
Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 10. září 2024 |
| Datum aktualizace metadat | 10. září 2024 |
| Vytvořeno | 10. září 2024 |
| Formát | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 093d0f38-deb2-461e-bdf0-4a33d5674e12 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 56560b1e-d3c1-4eec-a58d-699f759fb30f |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
