Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban...
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 9 ሴፕቴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 9 ሴፕቴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | 9 ሴፕቴምበር 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | c452c05a-2fda-42fb-9008-2764d27c0db2 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cbcd9d54-eec6-4bc4-8af3-1f96f603a0ec |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
