Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola...
Jumlah Pemilik Pengguna danatau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah KabupatenKota yang Mendapatkan Disi
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 13 ሴፕቴምበር 2024 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 13 ሴፕቴምበር 2024 |
| ተፈጥሯል | 13 ሴፕቴምበር 2024 |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 79c11b1f-51f4-47b3-aef8-0ecd9ae1fb29 |
| On same domain | True |
| Package id | 59284661-4338-484f-a535-e4f25f50b9b3 |
| Size | 1.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
